※ 年齢は「今年中に迎える満年齢」を自動表示しています
※ 実際の年齢は誕生日によって前後します
※ 表示内容は閲覧時点の年を基準にしています
| 西暦(生まれ年) | 和暦 | 年齢 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 2035 | 令和17年 | 卯 | |
| 2034 | 令和16年 | 寅 | |
| 2033 | 令和15年 | 丑 | |
| 2032 | 令和14年 | 子 | |
| 2031 | 令和13年 | 亥 | |
| 2030 | 令和12年 | 戌 | |
| 2029 | 令和11年 | 酉 | |
| 2028 | 令和10年 | 申 | |
| 2027 | 令和9年 | 未 | |
| 2026 | 令和8年 | 午 | |
| 2025 | 令和7年 | 巳 | |
| 2024 | 令和6年 | 辰 | |
| 2023 | 令和5年 | 卯 | |
| 2022 | 令和4年 | 寅 | |
| 2021 | 令和3年 | 丑 | |
| 2020 | 令和2年 | 子 | |
| 2019 | 令和元年 | 亥 | |
| 2018 | 平成30年 | 戌 | |
| 2017 | 平成29年 | 酉 | |
| 2016 | 平成28年 | 申 | |
| 2015 | 平成27年 | 未 | |
| 2014 | 平成26年 | 午 | |
| 2013 | 平成25年 | 巳 | |
| 2012 | 平成24年 | 辰 | |
| 2011 | 平成23年 | 卯 | |
| 2010 | 平成22年 | 寅 | |
| 2009 | 平成21年 | 丑 | |
| 2008 | 平成20年 | 子 | |
| 2007 | 平成19年 | 亥 | |
| 2006 | 平成18年 | 戌 | |
| 2005 | 平成17年 | 酉 | |
| 2004 | 平成16年 | 申 | |
| 2003 | 平成15年 | 未 | |
| 2002 | 平成14年 | 午 | |
| 2001 | 平成13年 | 巳 | |
| 2000 | 平成12年 | 辰 | |
| 1999 | 平成11年 | 卯 | |
| 1998 | 平成10年 | 寅 | |
| 1997 | 平成9年 | 丑 | |
| 1996 | 平成8年 | 子 | |
| 1995 | 平成7年 | 亥 | |
| 1994 | 平成6年 | 戌 | |
| 1993 | 平成5年 | 酉 | |
| 1992 | 平成4年 | 申 | |
| 1991 | 平成3年 | 未 | |
| 1990 | 平成2年 | 午 | |
| 1989 | 平成元年 | 巳 | |
| 1988 | 昭和63年 | 辰 | |
| 1987 | 昭和62年 | 卯 | |
| 1986 | 昭和61年 | 寅 | |
| 1985 | 昭和60年 | 丑 | |
| 1984 | 昭和59年 | 子 | |
| 1983 | 昭和58年 | 亥 | |
| 1982 | 昭和57年 | 戌 | |
| 1981 | 昭和56年 | 酉 | |
| 1980 | 昭和55年 | 申 | |
| 1979 | 昭和54年 | 未 | |
| 1978 | 昭和53年 | 午 | |
| 1977 | 昭和52年 | 巳 | |
| 1976 | 昭和51年 | 辰 | |
| 1975 | 昭和50年 | 卯 | |
| 1974 | 昭和49年 | 寅 | |
| 1973 | 昭和48年 | 丑 | |
| 1972 | 昭和47年 | 子 | |
| 1971 | 昭和46年 | 亥 | |
| 1970 | 昭和45年 | 戌 | |
| 1969 | 昭和44年 | 酉 | |
| 1968 | 昭和43年 | 申 | |
| 1967 | 昭和42年 | 未 | |
| 1966 | 昭和41年 | 午 | |
| 1965 | 昭和40年 | 巳 | |
| 1964 | 昭和39年 | 辰 | |
| 1963 | 昭和38年 | 卯 | |
| 1962 | 昭和37年 | 寅 | |
| 1961 | 昭和36年 | 丑 | |
| 1960 | 昭和35年 | 子 | |
| 1959 | 昭和34年 | 亥 | |
| 1958 | 昭和33年 | 戌 | |
| 1957 | 昭和32年 | 酉 | |
| 1956 | 昭和31年 | 申 | |
| 1955 | 昭和30年 | 未 | |
| 1954 | 昭和29年 | 午 | |
| 1953 | 昭和28年 | 巳 | |
| 1952 | 昭和27年 | 辰 | |
| 1951 | 昭和26年 | 卯 | |
| 1950 | 昭和25年 | 寅 | |
| 1949 | 昭和24年 | 丑 | |
| 1948 | 昭和23年 | 子 | |
| 1947 | 昭和22年 | 亥 | |
| 1946 | 昭和21年 | 戌 | |
| 1945 | 昭和20年 | 酉 | |
| 1944 | 昭和19年 | 申 | |
| 1943 | 昭和18年 | 未 | |
| 1942 | 昭和17年 | 午 | |
| 1941 | 昭和16年 | 巳 | |
| 1940 | 昭和15年 | 辰 | |
| 1939 | 昭和14年 | 卯 | |
| 1938 | 昭和13年 | 寅 | |
| 1937 | 昭和12年 | 丑 | |
| 1936 | 昭和11年 | 子 | |
| 1935 | 昭和10年 | 亥 | |
| 1934 | 昭和9年 | 戌 | |
| 1933 | 昭和8年 | 酉 | |
| 1932 | 昭和7年 | 申 | |
| 1931 | 昭和6年 | 未 | |
| 1930 | 昭和5年 | 午 | |
| 1929 | 昭和4年 | 巳 | |
| 1928 | 昭和3年 | 辰 | |
| 1927 | 昭和2年 | 卯 | |
| 1926 | 昭和元年 | 寅 | |
| 1925 | 大正14年 | 丑 |
